Midälvastafetten
2011-08-30 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från VK Uvarna.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSVK Uvarnas 2 lag i midälvastafetten placerades som 4 och 10 av 17 lag
Lag 1 med alla utom Egil
Lag 2 med alla utom Rolf
Mer bilder finns i arkivet under Midälvastafetten
Laguppställningar till Söndagens Midälvastafett.
Är ni tvugna att lämna återbud kontakta Pernilla H 070 692 40 01
eller Kalle L 070 689 33 03.
Lag 1 | Lag 2 | |||
Sträcka | Namn | SI | Namn | SI |
1:1 | Mikael Eriksson | 427042 | Thomas Engberg | 15411 |
1:2 | Björn Walther | Elina Hannus | ||
1:3 | ||||
2:1 | Sara Nilsson | 342743 | Ulla Persson | 343246 |
2:2 | Elin Nilsson | 245081 | Ellen Norman | 353583 |
2:3 | Sanna Wassbrink | 245083 | Kristina Nilsson | 245086 |
3:1 | Jim Persson | 259257 | Pernilla Hannus | 403165 |
3:2 | Stefan Wassbrink | 341775 | Kjell Eriksson | 306035 |
3:3 | Egil Jakobsen | 403135 | Rolf Dahlström | 306037 |
8 | Hans-Erik Jansson | 427045 | Karl Anders Larsson | 650917 |
Reserver | ||||
Bert-Erik Bergström | 245912 |
Intresseanmälan Midälvastafetten Eventor
060-240 01
060-51 50 16