Vintercupen del 2 - Resultat
2011-01-27 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från VK Uvarna.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSS17 stycken deltagare trotsade det lite småkyliga Matfors för att hitta 10 kontrollpunkter enbart med hjälp av foton. Bäst lyckades Lukas W (med lite hjälp från pappa Björn). Uppdaterad med totalresultaten.
Det blev en jämn slutställning från tävlingen. 3 stycken inom 6 sekunder och fyran var bara 43 sekunder efter segraren. I totalen är det Elin N som leder före Josefin N och Pernilla H.
Plac | Namn | Tid | Tillägg | Sluttid | Efter | Poäng |
1 | Lukas W | 36:34 | 15 min | 33:17 | 100 | |
2 | Elin N | 47:39 | 33:21 | +0:04 | 99,8 | |
3 | Hans-Erik J | 37:06 | 33:23 | +0:06 | 99,7 | |
4 | Simon H | 34:00 | 34:00 | +0:43 | 97,8 | |
5 | Kristina N | 47:00 | 37:36 | +4:19 | 87,0 | |
6 | Rolf D | 48:58 | 2x5 min | 39:23 | +6:06 | 81,7 |
7 | Josefin N | 49:25 | 39:32 | +6:15 | 81,2 | |
8 | Pernilla N | 49:52 | 1x5 min | 39:54 | +6:37 | 80,1 |
9 | Jim P | 44:59 | 15 min | 46:29 | +13:12 | 60,3 |
10 | Kjell E | 44:59 | 1x5 + 15 min | 46:46 | +13:29 | 59,5 |
11 | Sara N | 51:25 | 2x5 + 15 min | 55:51 | +22:34 | 32,2 |
12 | Filip P | 42:39 | 6x5 + 15 min | 66:20 | +33:02 | 10,0 |
12 | Fabian P | 42:45 | 6x5 + 15 min | 66:22 | +33:05 | 10,0 |
12 | Viola P | 46:54 | 5x5 + 15 min | 68:08 | +34:51 | 10,0 |
12 | Pär-Albin P | 47:05 | 5x5 + 15 min | 68:15 | +34:58 | 10,0 |
12 | Nelly P | 42:26 | 6x5 + 15 min | 70:28 | +37:11 | 10,0 |
12 | Kristina P | 10,0 | ||||
12 | Björn W | 10,0 |
Det blev 5 minuters tillägg per kontroll som man hoppade över samt 15 minuters tillägg om kontrollerna togs i fel ordning. Har man varit med så får man som minst 10 poäng. Poängen beräknas utifrån hur långt efter segraren som man är. Sluttiden beräknas som tiden gånger handikappfaktorn + tidstillägget. Handikappfaktorn blir för den ålder som man fyller 2011.
Plac | Namn | Del 1 | Del 2 | Summa |
1 | Elin N | 100,0 | 99,8 | 199,8 |
2 | Josefin N | 91,5 | 81,2 | 172,7 |
3 | Pernilla H | 87,5 | 80,1 | 167,6 |
4 | Kristina N | 74,1 | 87,0 | 161,1 |
5 | Kjell E | 76,1 | 59,5 | 135,6 |
6 | Sara N | 97,2 | 32,2 | 129,4 |
7 | Lukas W | 100,0 | 100,0 | |
8 | Hans-Erik J | 99,7 | 99,7 | |
9 | Simon H | 97,8 | 97,8 | |
10 | Rolf D | 81,7 | 81,7 | |
11 | Jonas N | 78,7 | 78,7 | |
12 | Karl-Anders L | 67,0 | 67,0 | |
13 | Jim P | 60,3 | 60,3 | |
14 | Niklas A | 59,6 | 59,6 | |
15 | Viola P | 10,0 | 10,0 | |
15 | Nelly P | 10,0 | 10,0 | |
15 | Pär-Albin P | 10,0 | 10,0 | |
15 | Fabian P | 10,0 | 10,0 | |
15 | Filip P | 10,0 | 10,0 | |
15 | Kristina P | 10,0 | 10,0 | |
15 | Björn W | 10,0 | 10,0 |
Nästa tillfälle blir onsdagen den 23 februari. Platsen blir Ängom med start och mål vid Ängoms förskola. Det blir en stjärnorienteringsövning. Mer information kommer här på hemsidan några veckor innan det är dags.