Vintercupen del 1 - Resultat
2010-12-27 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från VK Uvarna.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSS9 tappra löpare deltog i del 1 av Vintercupen, LyktstolpeOL.
Det hela gick ut på att springa en runda i Bällstaområdet och räkna hur många kontrollappar som satt på lyktstolpar. Elin Nilsson lyckades bäst denna gång.
Antal anmälda: 11 st
Antal startande: 9 st
Väder: -6 grader och lätt snöfall
Vinnaren får 100 poäng och därefter får man lika mycket avdrag som man var procent efter segrartiden.
Plac | Namn | Tid | Handikapp | Korrtid | Tillägg | Sluttid | Tid efter | Poäng |
1 | Elin Nilsson | 32:04 | 0,8 | 25:39 | 0 | 25:39 | 100 | |
2 | Sara Nilsson | 32:58 | 0,8 | 26:22 | 0 | 26:22 | +00:43 | 97,2 |
3 | Josefin Nilsson | 27:50 | 1,0 | 27:50 | 0 | 27:50 | +02:11 | 91,5 |
4 | Pernilla Hannus | 32:04 | 0,9 | 28:52 | 0 | 28:52 | +03:13 | 87,5 |
5 | Jonas Nilsson | 34:35 | 0,9 | 31:08 | 0 | 31:08 | +05:29 | 78,7 |
6 | Kjell Eriksson | 28:38 | 0,9 | 25:46 | 6 min | 31:46 | +06:07 | 76,1 |
7 | Kristina Nilsson | 32:18 | 1,0 | 32:18 | 0 | 32:18 | +06:39 | 74,1 |
8 | Karl-Anders Larsson | 34:35 | 0,9 | 31:08 | 3 min | 34:08 | +08:29 | 67,0 |
9 | Niklas Almqvist | 33:00 | 1,0 | 33:00 | 3 min | 36:00 | +10:21 | 59,6 |
Del 2 av Vintercupen är planerad till onsdagen den 26 januari och då blir det en Foto-OL i centrala Matfors med utgångspunkt från klubbstugan. Information kommer här på hemsidan några veckor innan.