Vintercupen del 3 - Resultat
2011-02-23 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från VK Uvarna.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSS16 personer trotsade kylan och sprang kors och tvärs i Ängom. Rolf D gjorde ett mycket bra lopp och vann klart. (Uppdaterat med sträcktider)
Övningen bestod av 6 st slingor med ugångspunkt från Ängoms förskola. Tidstillägg blev det för de slingor som man inte tog. Det blev ganska stor sprindning på sluttiderna efter omräkning med handikappfaktorn. Sträcktider kan ni ladda ner här.
Plac | Namn | Tid | Ej tagna | Tillägg | Sluttid | Efter | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf D | 40:21 | 24:13 | 100 | |||
2 | Penilla H | 42:22 | 29:39 | +5:26 | 77,5 | ||
3 | Kalle L | 37:20 | 33:36 | +9:23 | 61,3 | ||
4 | Simon H | 28:34 | F | 9 | 37:34 | +13:21 | 44,9 |
5 | Jim P | 56:15 | 39:22 | +15:09 | 37,4 | ||
6 | Josefin N | 49:46 | 39:49 | +15:36 | 35,6 | ||
7 | Niklas A | 40:57 | 40:57 | +16:44 | 30,9 | ||
8 | Kjell E | 42:38 | A | 14 | 43:51 | +19:38 | 19,0 |
9 | Kristina P | 54:51 | 43:53 | +19:40 | 18,8 | ||
10 | Jesper L | 49:46 | 44:47 | +20:34 | 15,0 | ||
11 | Elin N | 38:00 | E+F | 11+9 | 46:36 | +22:23 | 10,0 |
11 | Pär-Albin P | 18:28 | C+D+E+F | 11+9+11+9 | 51:05 | +26:52 | 10,0 |
11 | Kristina N | 50:41 | E | 11 | 51:33 | +27:20 | 10,0 |
11 | Nelly P | 29:53 | A+C+F | 14+11+9 | 51:56 | +27:43 | 10,0 |
11 | Maja E | 29:06 | A+C+E+F | 14+11+11+9 | 59:33 | +35:20 | 10,0 |
11 | Markus E | 29:06 | A+C+E+F | 14+11+11+9 | 59:33 | +35:20 | 10,0 |
I sammandraget så blev det skifte i toppen efter att Pernilla åter gjort ett stabillt lopp. Hon leder nu ganska klart före tre tjejer från familjen Nilsson (med reservation för ev skrivfel + att jag inte vet handikappgrupp för Jesper)
Plac | Namn | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Summa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pernilla H | 87,5 | 80,1 | 77,5 | 245,1 |
2 | Elin N | 100,0 | 99,8 | 10,0 | 209,8 |
3 | Josefin N | 91,5 | 81,2 | 35,6 | 208,3 |
4 | Rolf D | 81,7 | 100,0 | 181,7 | |
5 | Kristina N | 74,1 | 87,0 | 10,0 | 171,1 |
6 | Kjell E | 76,1 | 59,5 | 19,0 | 154,6 |
7 | Simon H | 97,8 | 44,9 | 142,7 | |
8 | Sara N | 97,2 | 32,2 | 129,4 | |
9 | Kalle L | 67,0 | 61,3 | 128,2 | |
10 | Lukas W | 100,0 | 100,0 | ||
11 | Hans-Erik J | 99,7 | 99,7 | ||
12 | Jim P | 60,3 | 37,4 | 97,7 | |
13 | Niklas A | 59,6 | 30,9 | 90,6 | |
14 | Jonas N | 78,7 | 78,7 | ||
15 | Kristna P | 10,0 | 18,8 | 28,8 | |
16 | Nelly P | 10,0 | 10,0 | 20,0 | |
16 | Per-Albin P | 10,0 | 10,0 | 20,0 | |
18 | Jesper L | 15,0 | 15,0 | ||
19 | Viola P | 10,0 | 10,0 | ||
19 | Fabian P | 10,0 | 10,0 | ||
19 | Filip P | 10,0 | 10,0 | ||
19 | Björn W | 10,0 | 10,0 | ||
19 | Maja E | 10,0 | 10,0 | ||
19 | Markus E | 10,0 | 10,0 |
Totalt har nu 24 olika personer deltagit i någon av de tre delar som har körts.
Stort tack också till Viola och Jim för fika och värme efter loppet.
Nästa gång blir lördagen den 26 mars med en poäng-ol övning som kommer att starta vid bruket. Det blir en lördag för att banorna kommer att gå på en hel del oupplysta stigar/skoterspår. Mer information kommer ca 2 veckor innan här på hemsidan.
Sista delen i denna cup är tänkt att bli i slutet av april, lite styrt av när snön försvinner kring Uvberget. Förutom själva tävlingen kommer det då också att bli grillning och prisutdelning.